教育工作者專區
7 國課綱跨年齡帶比較、技能標準 ID 查詢、Bloom 認知層次分析。
1. 各國課綱資料總覽
各年齡帶已有詳細課綱資料的國家:
| 國家 | 6-9 歲 | 9-12 歲 | 12-15 歲 | 15-18 歲 | 18+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | G1-3 | G4-6 | G7-8 | 詳細 | SAT, AP |
| 🇹🇼 台灣 | 一至三年級 | 四年級 | 八年級 | 詳細 | 學測 |
| 🇸🇬 新加坡 | P1-3 | P4 | S2 | 詳細 | A-Level |
| 🇬🇧 英國 | Y1-3 | Y5 | Y8 | 詳細 | GCSE, A-Level |
| 🇯🇵 日本 | 一至三年級 | 四年級 | 中二 | 詳細 | 共通テスト |
| 🇨🇦 加拿大 | G1-3 | G4 | G8 | 詳細 | EQAO |
| 🇦🇺 澳洲 | Y1-3 | Y4 | Y8 | 詳細 | NAPLAN |
2. 跨國年級對照
| 年齡 | 🇺🇸 美國 | 🇹🇼 台灣 | 🇸🇬 新加坡 | 🇬🇧 英國 | 🇯🇵 日本 | 🇨🇦 加拿大 | 🇦🇺 澳洲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | Grade 1 | 國小一年級 | Primary 1 | Year 2 | 小學一年級 | Grade 1 | Year 1 |
| 7-8 | Grade 2 | 國小二年級 | Primary 2 | Year 3 | 小學二年級 | Grade 2 | Year 2 |
| 8-9 | Grade 3 | 國小三年級 | Primary 3 | Year 4 | 小學三年級 | Grade 3 | Year 3 |
| 9-10 | Grade 4 | 國小四年級 | Primary 4 | Year 5 | 小學四年級 | Grade 4 | Year 4 |
| 10-11 | Grade 5 | 國小五年級 | Primary 5 | Year 6 | 小學五年級 | Grade 5 | Year 5 |
| 11-12 | Grade 6 | 國小六年級 | Primary 6 | Year 7 | 小學六年級 | Grade 6 | Year 6 |
| 12-13 | Grade 7 | 國中一年級 | Secondary 1 | Year 8 | 中學一年級 | Grade 7 | Year 7 |
| 13-14 | Grade 8 | 國中二年級 | Secondary 2 | Year 9 | 中學二年級 | Grade 8 | Year 8 |
| 14-15 | Grade 9 | 國中三年級 | Secondary 3 | Year 10 | 中學三年級 | Grade 9 | Year 9 |
| 15-16 | Grade 10 | 高中一年級 | JC 1 / Poly | Year 11 | 高校一年級 | Grade 10 | Year 10 |
| 16-17 | Grade 11 | 高中二年級 | JC 2 / Poly | Year 12 | 高校二年級 | Grade 11 | Year 11 |
| 17-18 | Grade 12 | 高中三年級 | — | Year 13 | 高校三年級 | Grade 12 | Year 12 |
3. 美國 Common Core 標準 ID 索引
每個技能標準都有官方 ID,方便對照原始文件:
| 年齡帶 | 範例 ID | 查看完整清單 |
|---|---|---|
| 6-9 歲 (G1-3) | CCSS.Math.Content.1.OA.A.1 | 查看 |
| 9-12 歲 (G4-6) | CCSS.Math.Content.4.OA.A.1 | 查看 |
| 12-15 歲 (G7-8) | CCSS.Math.Content.8.F.B.4 | 查看 |
4. Bloom 認知層次分析
各國考試的題目類型分布(依 Bloom’s Taxonomy):
| 層次 | 說明 | 🇹🇼 學測 | 🇺🇸 SAT | 🇨🇳 高考 | 🌍 競賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 記憶 | 回憶定義、公式 | 25% | 15% | 10% | 2% |
| 理解 | 解釋、轉換 | 30% | 28% | 25% | 8% |
| 應用 | 計算、解題 | 35% | 45% | 40% | 20% |
| 分析 | 比較、推論 | 10% | 12% | 25% | 45% |
| 評鑑 | 判斷、驗證 | — | — | — | 15% |
| 創造 | 設計、證明 | — | — | — | 10% |
→ 完整方法論說明
資料來源
所有課綱資料來自官方來源:
| 國家 | 資料來源 | 官方連結 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | Common Core State Standards | corestandards.org |
| 🇹🇼 台灣 | 十二年國民基本教育課程綱要 | k12ea.gov.tw |
| 🇸🇬 新加坡 | MOE Mathematics Syllabus | moe.gov.sg |
| 🇬🇧 英國 | National Curriculum | gov.uk |
| 🇯🇵 日本 | MEXT 學習指導要領 | mext.go.jp |
| 🇨🇦 加拿大 | Ontario Mathematics Curriculum | ontario.ca |
| 🇦🇺 澳洲 | Australian Curriculum | acara.edu.au |
重要說明
本系統只做「資料彙整」,不做「教育諮詢」。
所有資料來自公開來源。跨國比較僅呈現數據差異,不構成評估建議。