IMO 門檻數據
International Mathematical Olympiad - 國際數學奧林匹亞
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 競賽名稱 | International Mathematical Olympiad (IMO) |
| 主辦單位 | IMO Foundation,每年由不同國家承辦 |
| 參賽對象 | 各國代表隊(每國最多 6 人,中學生) |
| 題數 | 6 題(分兩天) |
| 滿分 | 42 分(每題 7 分) |
| 時間 | 每天 4.5 小時,共 2 天 |
| 參賽規模 | 約 600 人,來自 100+ 國家 |
| 資料年度 | 2020–2025 |
入門門檻
IMO 沒有公開報名,必須通過各國的選拔程序成為國家代表。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 前置條件 | 國家數學奧林匹亞(如 USAMO、BMO2)優勝 |
| 數學程度 | 遠超高中課綱,需精通組合、數論、幾何、代數證明 |
| 年齡限制 | 競賽年 7 月 1 日前未滿 20 歲,未就讀大學 |
各國代表路徑
美國
AMC 10/12 → AIME(前 2.5%)→ USAMO → MOP 訓練營 → IMO 代表(6 人)
英國
UKMT JMC/IMC/SMC → BMO1 → BMO2 → 選拔 → IMO 代表
獎牌門檻
獎牌依「金:銀:銅 ≈ 1:2:3」的比例分配,門檻每年因題目難度而異。獲滿分(7 分)於任一題但未獲獎牌者,授予 Honourable Mention。
近六年獎牌門檻
| 年度 | 主辦地 | 金牌 (≥) | 銀牌 (≥) | 銅牌 (≥) | 參賽人數 | 參賽國數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 澳洲 Sunshine Coast | 35 | 28 | 19 | 630 | 110 |
| 2024 | 英國 Bath | 29 | 22 | 16 | 609 | 108 |
| 2023 | 日本千葉 | 32 | 25 | 18 | 618 | 112 |
| 2022 | 挪威 Oslo | 34 | 29 | 23 | 589 | 104 |
| 2021 | 線上(St. Petersburg) | 24 | 19 | 12 | 619 | 107 |
| 2020 | 線上(St. Petersburg) | 31 | 24 | 15 | 616 | 105 |
獎牌人數
| 年度 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | Honourable Mention |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 104 | 145 | 132 |
| 2024 | 58 | 123 | 145 | 170 |
| 2023 | 54 | 90 | 170 | 192 |
| 2022 | 44 | 101 | 140 | 210 |
| 2021 | 52 | 103 | 148 | 98 |
| 2020 | 49 | 112 | 155 | 173 |
歷年門檻變化
金牌門檻範圍:24–35 分(/42),取決於當年題目難度。
- 2025 年金牌門檻 35 分為近年最高,反映題目相對易於區分
- 2021 年金牌門檻 24 分為近年最低(線上舉辦)
- 銅牌門檻通常在 12–23 分之間
資料來源
- IMO Official
- IMO 2025 Results
- IMO 2024 Results
- IMO 2023 Results
- IMO Results by Year
- 資料擷取時間:2026-03-03
本報告由學生學習地圖系統產生