資料來源登記冊
本系統使用的所有資料來源索引。
課程標準來源
已驗證可用
| 國家 | 資料來源 | 官方 URL | 資料格式 | 最後驗證 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | Common Core State Standards | corestandards.org | HTML, PDF | 2026-02-18 |
| 🇹🇼 台灣 | 十二年國教課綱 | naer.edu.tw | 2026-02-18 | |
| 🇸🇬 新加坡 | MOE Mathematics Syllabus | moe.gov.sg | 2026-02-18 | |
| 🇬🇧 英國 | National Curriculum | gov.uk | HTML, PDF | 2026-02-18 |
| 🇯🇵 日本 | MEXT 學習指導要領 | mext.go.jp | 2026-02-19 | |
| 🇨🇦 加拿大 | Ontario Math Curriculum | ontario.ca | HTML | 2026-02-19 |
| 🇦🇺 澳洲 | Australian Curriculum | acara.edu.au | HTML, PDF | 2026-02-19 |
已確認不可用
| 資料來源 | 原因 | 確認日期 |
|---|---|---|
| Common Standards Project API | 頁面僅有 JavaScript,無 API 端點 | 2026-01-15 |
| 台灣課綱 JSON/API | 官方僅提供 PDF 格式 | 2026-01-15 |
考試統計來源
| 考試 | 資料來源 | 官方 URL | 資料格式 | 最後驗證 |
|---|---|---|---|---|
| SAT | College Board | research.collegeboard.org | 2026-02-18 | |
| AP | College Board | apcentral.collegeboard.org | 2026-02-18 | |
| 學測 | 大考中心 | ceec.edu.tw | HTML | 2026-02-18 |
| AMC/AIME | MAA | maa.org | HTML | 2026-02-18 |
| UKMT | UKMT | ukmt.org.uk | HTML | 2026-02-18 |
| IMO | IMO Official | imo-official.org | HTML | 2026-02-18 |
| NAPLAN | ACARA | acara.edu.au | HTML | 2026-02-18 |
國際評量來源
| 評量 | 主辦單位 | 官方 URL | 最新資料年度 | 最後驗證 |
|---|---|---|---|---|
| PISA | OECD | oecd.org/pisa | 2022 | 2026-02-18 |
| TIMSS | IEA | timssandpirls.bc.edu | 2023 | 2026-02-18 |
資料更新週期
| 資料類型 | 更新頻率 | 上次更新 | 下次檢查 |
|---|---|---|---|
| 課程標準 | 每週 | 2026-02-18 | 2026-02-25 |
| 考試門檻 | 每週 | 2026-02-18 | 2026-02-25 |
| 題庫資料 | 每週 | 2026-02-08 | 2026-02-15 |
資料品質標準
本系統的資料品質標準:
| 標準 | 說明 |
|---|---|
| 來源可追溯 | 每筆資料都必須標明官方來源 URL |
| 定期驗證 | 每週驗證所有外部連結是否仍然有效 |
| 時效標註 | 標明資料擷取時間和資料年度 |
| 變更追蹤 | 記錄資料更新歷史 |
引用格式
如需引用本系統的資料,建議格式:
APA 格式
學生學習地圖系統. (2026). {頁面標題}.
取自 https://learn.weiqi.kids/{路徑}
Chicago 格式
「{頁面標題}」, 學生學習地圖系統,
存取於 {日期}, https://learn.weiqi.kids/{路徑}
資料授權
- 本系統的彙整資料採用 CC BY-NC 4.0 授權
- 原始資料的授權依各來源機構規定
本報告由學生學習地圖系統產生