UKMT 門檻數據
UK Mathematics Trust - 英國數學競賽
基本資訊
| 項目 | JMC | IMC | SMC |
|---|---|---|---|
| 全名 | Junior Mathematical Challenge | Intermediate Mathematical Challenge | Senior Mathematical Challenge |
| 參賽對象 | Year 7-8 (11-13 歲) | Year 9-11 (14-16 歲) | Year 12-13 (16-18 歲) |
| 題數 | 25 題 | 25 題 | 25 題 |
| 滿分 | 135 分 | 135 分 | 125 分 |
| 時間 | 60 分鐘 | 60 分鐘 | 90 分鐘 |
計分方式
| 題號 | 正確 | 空白 | 錯誤 |
|---|---|---|---|
| 1-15 | +5 | 0 | 0 |
| 16-20 | +6 | 0 | -1 (SMC) / 0 (JMC/IMC) |
| 21-25 | +6 | 0 | -2 (SMC) / 0 (JMC/IMC) |
獎牌門檻(2025-2026 年)
JMC (Junior) — 2025 年 5 月
| 獎項 | 分數門檻 | 說明 |
|---|---|---|
| JMO 資格 | 125+ | 歷年最高 |
| Kangaroo 資格 | 100+ | 歷年最高 |
| 金獎 | 91+ | 2020 年以來最高 |
| 銀獎 | 73+ | |
| 銅獎 | 54+ |
前 50% 獲獎,比例 3:2:1(銅:銀:金),約 8% 金、17% 銀、25% 銅。
JMC 2026 將於 2026 年 4 月 29 日舉行,門檻尚未公布。
IMC (Intermediate) — 2026 年 1 月
| 獎項 | 2026 分數門檻 | 2025 年 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 61+ | 72+ | -11 |
| 銀獎 | 46+ | 52+ | -6 |
| 銅獎 | 35+ | 37+ | -2 |
| Cayley Olympiad 資格 | 86+ | — | |
| Hamilton Olympiad 資格 | 93+ | — | |
| Maclaurin Olympiad 資格 | 98+ | — |
2026 趨勢:門檻全面大幅下降,金獎從 72 降至 61(-11),顯示試題難度提升。
SMC (Senior) — 2025 年 10 月
參賽人數:103,814 人(歷年最高)
| 獎項 | 分數門檻 | 2024 年 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 金獎 | 73+ | — | 下降 |
| 銀獎 | 57+ | 66+ | -9 |
| 銅獎 | 46+ | — | 下降 |
| Senior Kangaroo 資格 | 72+ | — | |
| BMO1 資格 | 104+ | 110+ | -6 |
2025 年起 Senior Kangaroo 新增證書:前 10% 金、20% 銀、30% 銅。
晉級路徑
JMC 路線
flowchart TD
A["JMC"] -->|金獎 前 6%| B["JMO(Junior Mathematical Olympiad)"]
B -->|選拔| C["BMO1(British Mathematical Olympiad Round 1)"]
IMC 路線
flowchart TD
A["IMC"] -->|金獎 前 6%| B["Cayley/Hamilton/Maclaurin Olympiad(按年級)"]
B -->|選拔| C["BMO1"]
SMC 路線
flowchart TD
A["SMC"] -->|高分者| B["BMO1(British Mathematical Olympiad Round 1)"]
B -->|高分者| C["BMO2(British Mathematical Olympiad Round 2)"]
C -->|選拔| D["訓練營"] --> E["IMO 國家代表"]
BMO 門檻
BMO Round 1
| 門檻 | 分數 | 說明 |
|---|---|---|
| 參賽資格 | SMC 高分 | 約 1000 人 |
| 金牌 | 50+ / 60 | |
| 銀牌 | 40-49 | |
| 銅牌 | 25-39 | |
| 進入 BMO2 | 40+ | 約 100 人 |
入門門檻
| 競賽 | 前置數學程度 | 對應課綱 |
|---|---|---|
| JMC | Year 7-8 數學 | 12-15 歲課綱 |
| IMC | Year 9-10 數學 | GCSE 數學 |
| SMC | Year 12-13 數學 | A-Level 數學 |
資料來源
- UKMT
- UKMT Competition Calendar 2025-26
- SMC 2025 Boundaries - Mathsaurus
- IMC 2025 Boundaries - Mathsaurus
- IMC 2026 Boundaries - Mathsaurus
- 資料擷取時間:2026-03-22
本報告由學生學習地圖系統產生