PISA 2022 統計數據
OECD 國際學生能力評量計劃 (PISA) 2022 數學素養數據。
PISA 簡介
| 項目 | 內容 |
| 全名 | Programme for International Student Assessment |
| 主辦單位 | OECD (經濟合作暨發展組織) |
| 評量週期 | 每 3 年一次 |
| 最新年度 | 2022 |
| 評量對象 | 15 歲學生 |
| 評量領域 | 數學、閱讀、科學 |
2022 數學素養排名
前 20 名
| 排名 | 國家/地區 | 平均分數 | 與上屆比較 |
| 1 | 🇸🇬 新加坡 | 575 | +6 |
| 2 | 🇲🇴 澳門 | 552 | +4 |
| 3 | 🇹🇼 台灣 | 547 | -4 |
| 4 | 🇭🇰 香港 | 540 | -11 |
| 5 | 🇯🇵 日本 | 536 | +9 |
| 6 | 🇰🇷 韓國 | 527 | +1 |
| 7 | 🇪🇪 愛沙尼亞 | 510 | -13 |
| 8 | 🇨🇭 瑞士 | 508 | -7 |
| 9 | 🇨🇦 加拿大 | 497 | -15 |
| 10 | 🇳🇱 荷蘭 | 493 | -15 |
| 11 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 492 | +12 |
| 12 | 🇧🇪 比利時 | 489 | -19 |
| 13 | 🇩🇰 丹麥 | 489 | -20 |
| 14 | 🇬🇧 英國 | 489 | -13 |
| 15 | 🇵🇱 波蘭 | 489 | -27 |
| 16 | 🇦🇹 奧地利 | 487 | -12 |
| 17 | 🇦🇺 澳洲 | 487 | -4 |
| 18 | 🇨🇿 捷克 | 487 | -12 |
| 19 | 🇸🇮 斯洛維尼亞 | 485 | -24 |
| 20 | 🇫🇮 芬蘭 | 484 | -23 |
OECD 平均
| 指標 | 數值 |
| OECD 平均 | 472 |
| 參與國家/地區數 | 81 |
本系統涵蓋國家的 PISA 表現
| 國家 | 2022 分數 | 2018 分數 | 變化 | 本系統頁面 |
| 🇸🇬 新加坡 | 575 | 569 | +6 | 課綱 |
| 🇹🇼 台灣 | 547 | 551 | -4 | 課綱 |
| 🇯🇵 日本 | 536 | 527 | +9 | 課綱 |
| 🇨🇦 加拿大 | 497 | 512 | -15 | 課綱 |
| 🇬🇧 英國 | 489 | 502 | -13 | 課綱 |
| 🇦🇺 澳洲 | 487 | 491 | -4 | 課綱 |
| 🇺🇸 美國 | 465 | 478 | -13 | 課綱 |
素養等級分布
PISA 將數學素養分為 6 個等級:
| 等級 | 分數範圍 | 能力描述 |
| 6 | 669+ | 高階概念化、推理和問題解決 |
| 5 | 607-668 | 複雜情境的數學建模 |
| 4 | 545-606 | 多步驟問題解決 |
| 3 | 482-544 | 基本素養門檻 |
| 2 | 420-481 | 簡單情境的數學應用 |
| 1 | 358-419 | 基礎數學技能 |
| Below 1 | <358 | 未達基礎素養 |
各國等級 5-6 學生比例
| 國家 | 等級 5-6 比例 |
| 🇸🇬 新加坡 | 41% |
| 🇹🇼 台灣 | 32% |
| 🇯🇵 日本 | 23% |
| OECD 平均 | 9% |
COVID-19 影響
PISA 2022 受 COVID-19 疫情影響,多數國家分數下降:
- OECD 平均下降約 15 分
- 為 PISA 歷史上最大跌幅
- 東亞國家/地區影響相對較小
TIMSS 2023 補充數據
TIMSS 2023 於 2024 年 12 月發布,評量 64 國 650,000 名學生。
四年級數學前 5 名
| 排名 | 國家/地區 | 約分數 |
| 1 | 🇸🇬 新加坡 | ~615 |
| 2 | 🇹🇼 台灣 | ~601 |
| 3 | 🇰🇷 韓國 | ~594 |
| 4 | 🇭🇰 香港 | ~578 |
| 5 | 🇯🇵 日本 | ~570 |
八年級數學前 4 名
| 排名 | 國家/地區 | 約分數 |
| 1 | 🇸🇬 新加坡 | ~605 |
| 2 | 🇹🇼 台灣 | ~592 |
| 3 | 🇰🇷 韓國 | ~587 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | ~570 |
本比較僅呈現數據差異,不構成評估建議。
PISA 2025 時程
| 項目 | 說明 |
| 參與國家 | 90+ 國 |
| 主要領域 | 科學(數學為次要領域) |
| 新增項目 | 外語評量、「數位世界學習」 |
| 結果發布 | 預計 2026 年 9 月 |
資料來源
重要說明
本頁面僅呈現 PISA 統計數據,不構成教育評估建議。
PISA 評量的是特定年齡學生的數學素養,不代表整體教育品質。 各國教育目標和課綱設計不同,排名差異有多重成因。
本報告由學生學習地圖系統產生