EQAO / OSSLT 門檻數據
Education Quality and Accountability Office Assessment & Ontario Secondary School Literacy Test(安大略省教育品質評量 / 中學讀寫測驗)
基本資訊
EQAO 評量
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 評量名稱 | EQAO(Education Quality and Accountability Office Assessment) |
| 主辦單位 | EQAO(安大略省教育品質與問責辦公室) |
| 評量對象 | Grade 3、Grade 6、Grade 9 學生 |
| 評量科目 | 閱讀、寫作、數學(Grade 3/6);數學(Grade 9) |
| 評量方式 | 選擇題(電腦評分)+ 開放式問答(教師評分) |
| 達標標準 | Level 3(省級標準,4 級中的第 3 級) |
| 資料年度 | 2022/23 - 2024/25 |
OSSLT
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 測驗名稱 | OSSLT(Ontario Secondary School Literacy Test) |
| 考試對象 | Grade 10 學生(首次應考資格) |
| 考試科目 | 讀寫能力(閱讀 + 寫作) |
| 性質 | 畢業要求(通過方可取得 OSSD 文憑) |
| 資料年度 | 2022/23 - 2024/25 |
成績等級說明
EQAO 採用 4 級制評定學生表現:
| 等級 | 說明 | 約對應成績 |
|---|---|---|
| Level 4 | 超越省級標準 | 80-100% |
| Level 3 | 達到省級標準 | 70-79% |
| Level 2 | 接近省級標準 | 60-69% |
| Level 1 | 遠低於省級標準 | 50-59% |
注意:Level 3 為安大略省教育部設定的省級標準(Provincial Standard),是各校與學區的績效指標。
Grade 3 達標率(2024-2025 學年)
| 科目 | 達標率 | 說明 |
|---|---|---|
| 閱讀 | 74% | — |
| 寫作 | 65% | — |
| 數學 | 64% | — |
Grade 6 達標率(2024-2025 學年)
| 科目 | 達標率 | 說明 |
|---|---|---|
| 閱讀 | 86% | — |
| 寫作 | 85% | — |
| 數學 | 51% | 僅過半達標 |
Grade 9 達標率(2024-2025 學年)
| 科目 | 達標率 | 說明 |
|---|---|---|
| 數學 | 58% | — |
OSSLT 通過率(2024-2025 學年)
| 指標 | 比率 |
|---|---|
| 首次應考通過率 | 85% |
| 學術課程(Academic)學生 | 90% |
| 應用課程(Applied)學生 | 60% |
歷年趨勢
數學達標率推移
| 年級 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| Grade 3 | 60% | 61% | 64% | ↑ |
| Grade 6 | 50% | 50% | 51% | → |
| Grade 9 | 54% | 54% | 58% | ↑ |
Grade 3 各科達標率推移
| 科目 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 閱讀 | — | — | 74% | — |
| 寫作 | — | — | 65% | — |
| 數學 | 60% | 61% | 64% | ↑ |
OSSLT 首次應考通過率推移
| 學年 | 通過率 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-25 | 85% | |
| 2023-24 | 85% | |
| 2022-23 | 63% | 疫後恢復首年 |
趨勢摘要:
- 數學達標率在各年級均呈緩慢上升趨勢,但仍遠低於閱讀與寫作。
- Grade 6 數學僅 51% 達標,為所有評量中最低。
- OSSLT 通過率從 2022-23 的 63% 大幅提升至 2023-24 的 85%,此後穩定。
- 超過 574,000 名學生於 2024-25 學年完成 EQAO 評量。
百分位門檻
| 門檻 | 對應 | 說明 |
|---|---|---|
| 省級標準(Level 3+) | 各科達標率如上 | 約有 50-85% 學生達標(依科目年級而異) |
| Level 4(超越標準) | — | 數據需至 EQAO 互動平台查詢 |
注意:EQAO 不以百分位報告成績,而以等級(Level 1-4)報告。上述達標率即 Level 3 + Level 4 的合計比例。
數學技能對應
| 年級 | 對應課綱 |
|---|---|
| Grade 3 | 6-9 歲學習地圖(含加拿大課綱) |
| Grade 6 | 9-12 歲學習地圖(含加拿大課綱) |
| Grade 9 | 12-15 歲學習地圖(含加拿大課綱) |
資料來源
- EQAO: Assessment Results 2025
- EQAO: Provincial Results
- EQAO: OSSLT Highlights 2024
- GlobeNewsWire: EQAO Releases Assessment Results for 2024-2025
- GlobeNewsWire: EQAO Releases Assessment Results for 2023-2024
- Ontario Math Curriculum, Grades 1-8
- 資料擷取時間:2026-03-05
本報告由學生學習地圖系統產生