資料源探索紀錄
2026-03-22 探索紀錄
已驗證可用
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 UKMT IMC 2026 Boundaries | https://mathsaurus.com/intermediate-maths-challenge-grade-boundaries/ | HTML | IMC 2026 獎牌門檻(Gold 61, Silver 46, Bronze 35) |
| 🇺🇸 MAA 2026 USAMO/USAJMO Invitations | https://maa.org/news/2026-usamo-and-usajmo-invitations-determined/ | HTML | 2026 USAMO/USAJMO 邀請已確認(具體分數未公布) |
已確認尚無資料
| 資料源 | 原因 |
|---|---|
| PISA 2025 | 結果預計 2026 年 9 月發布 |
| IMO 2026 (67th) | 競賽尚未舉行(2026 年 7 月,上海) |
| USAMO/USAJMO 2026 具體 index 門檻 | MAA 已確認邀請但未公開具體分數 |
| SAT Class of 2026 | 年度報告預計 2026 年秋季發布 |
| UKMT JMC 2026 | 競賽將於 2026 年 4 月 29 日舉行 |
| NAPLAN 2026 | 測驗於 2026 年 3 月 11-23 日進行,結果尚未發布 |
2026-03-01 探索紀錄
已驗證可用
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 🌍 TIMSS 2023 Results | https://timss2023.org/results/ | HTML | 四年級/八年級數學與科學國際評量(2024/12 發布) |
| 🌍 TIMSS 2023 Math Achievement | https://timss2023.org/results/math-achievement/ | HTML | 數學成就詳細數據 |
| 🇺🇸 College Board 2025 Annual Report | https://reports.collegeboard.org/sat-suite-program-results | HTML | SAT Class of 2025 統計(均分 1029) |
| 🇹🇼 大考中心 115 學測統計 | https://www.ceec.edu.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J018604485538810196&sid=0Q056289672991900264 | HTML | 115 學年度學測五標與統計圖表 |
| 🇺🇸 MAA 2025-26 AIME Thresholds | https://maa.org/news/2025-26-aime-thresholds-are-now-available/ | HTML | 2025-26 AIME 資格分數線 |
| 🇬🇧 UKMT SMC 2025 Boundaries | https://mathsaurus.com/2025/10/22/ukmt-senior-maths-challenge-2025-boundaries-announced/ | HTML | SMC 2025 獎牌門檻 |
| 🇬🇧 UKMT IMC 2025 Boundaries | https://mathsaurus.com/2025/02/06/intermediate-maths-challenge-2025-certificate-boundaries/ | HTML | IMC 2025 證書門檻 |
| 🇦🇺 NAPLAN 2025 Results | https://www.acara.edu.au/reporting/national-report-on-schooling-in-australia/naplan-national-results | HTML | 2025 年 Numeracy 統計 |
| 🇺🇸 AP 2025 Score Distributions | https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions | HTML | AP 2025 各科分數分布(6.18M 考試,Calculus BC 44% 拿 5 分) |
| 🇺🇸 AP 2025 Score Distributions PDF | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap-score-distributions-by-subject-2025.pdf | AP 2025 各科分數分布完整數據 | |
| 🇬🇧 UKMT JMC 2025 Boundaries | https://mathsaurus.com/2025/05/12/junior-maths-challenge-2025-grade-boundaries-released/ | HTML | JMC 2025 獎牌門檻(歷年最高) |
已確認尚無資料
| 資料源 | 原因 |
|---|---|
| PISA 2025 | 結果預計 2026 年 9 月發布 |
| IMO 2026 (67th) | 競賽尚未舉行(2026 年 7 月,上海) |
| AIME 2026 USAMO/USAJMO 門檻 | 考試已於 2026/2/5 及 2/11 舉行,答案已公布但 USAMO/USAJMO 門檻尚未公布 |
| SAT Class of 2026 | 年度報告預計 2026 年秋季發布 |
| 🇨🇦 Ontario 課綱更新 | 原計劃變更已延至 2026-27 學年實施 |
2026-02-08 探索紀錄
已驗證可用
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| College Board 2025 Annual Report | https://reports.collegeboard.org/media/pdf/2025-total-group-sat-suite-of-assessments-annual-report.pdf | SAT 2025 年度統計報告(平均分 1029) | |
| MAA 2025-26 AIME Thresholds | https://maa.org/news/2025-26-aime-thresholds-are-now-available/ | HTML | AIME 資格分數線(已確認更新) |
| 大考中心 114 學年度學測統計 | https://www.ceec.edu.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J018604485538810196&sid=0P055615788466837352 | HTML | 114 學測五標與統計圖表 |
| Common Core Grade 6 Standards | https://www.thecorestandards.org/Math/Content/6/ | HTML | 美國六年級數學課程標準 |
| 🇹🇼 台灣十二年國教數學領域課綱 | https://www.k12ea.gov.tw/files/class_schema/%E8%AA%B2%E7%B6%B1/12-%E6%95%B8%E5%AD%B8/12-1/ | 台灣國小至高中數學課程標準(2018年6月發布) | |
| 🇸🇬 Singapore MOE Primary Math Syllabus | https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/2021-primary-mathematics-syllabus-p1-to-p6-updated-dec-2024.pdf | 新加坡小學數學課綱(2021版,2024年12月更新) | |
| 🇸🇬 Singapore MOE Secondary Math Syllabus | https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/syllabuses/maths/2020-express_na-maths_syllabuses.pdf | 新加坡中學數學課綱(Express/N(A)) | |
| 🇬🇧 UK National Curriculum - Primary Math | https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7da548ed915d2ac884cb07/PRIMARY_national_curriculum_-_Mathematics_220714.pdf | 英國小學數學課程(Key Stage 1-2) | |
| 🇬🇧 UK National Curriculum - Secondary Math | https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c1408e5274a1f5cc75a68/SECONDARY_national_curriculum_-_Mathematics.pdf | 英國中學數學課程(Key Stage 3-4) | |
| 🇬🇧 UK KS3 Math Guidance | https://assets.publishing.service.gov.uk/media/621629ac8fa8f5490d52ee78/KS3_NonStatutory_Guidance_Sept_2021_FINAL_NCETM.pdf | 英國 Key Stage 3 數學教學指引 |
新發現(多執行緒探索)
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 🇸🇬 新加坡小學數學課綱 | https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/2021-primary-mathematics-syllabus-p1-to-p6-updated-dec-2024.pdf | MOE 官方 P1-P6 數學課綱(2021版,2024更新) | |
| 🇸🇬 新加坡中學數學課綱 | https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/syllabuses/maths/2020-express_na-maths_syllabuses.pdf | MOE 官方 Express/N(A) 課程 | |
| 🇯🇵 日本中學數學指引 | https://www.criced.tsukuba.ac.jp/math/apec/ICME12/Lesson_Study_set/Junior_high_school-teaching-guide-Mathmatics-EN.pdf | MEXT 課程指引英文版(G7-9) | |
| 🇯🇵 MEXT 課程標準 | https://www.mext.go.jp/en/policy/education/elsec/title02/detail02/1373859.htm | HTML | 日本文部科學省官方頁面 |
| 🇬🇧 UK A-Level 分數線 | https://qualifications.pearson.com/en/support/support-topics/results-certification/grade-boundaries.html | HTML | Edexcel 官方分數線(含數學) |
| 🇺🇸 AP Calculus 分數分布 | https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions | HTML | College Board 官方 AP 考試統計 |
| 🇦🇺 NAPLAN 全國結果 | https://www.acara.edu.au/reporting/national-report-on-schooling-in-australia/naplan-national-results | HTML | ACARA 官方 Numeracy 統計 |
| 🇨🇦 Ontario 數學課綱 | https://www.ontario.ca/page/math-curriculum-grades-1-8 | HTML | Ontario 省政府官方 G1-8 課綱 |
| 🇰🇷 韓國數學題庫 | https://huggingface.co/collections/ChuGyouk/korean-math-dataset-66e45de804349c17401c38c7 | HF | 大學入學考試(CSAT)數學題 |
| 🇨🇳 GSM8K 中文版 | https://huggingface.co/datasets/meta-math/GSM8K_zh | HF | 中文數學推理題庫 |
已確認尚無資料
| 資料源 | 原因 |
|---|---|
| PISA 2025 | 結果預計 2026 年 9 月發布 |
| IMO 2026 (67th) | 競賽尚未舉行(2026 年 7 月,上海) |
新驗證可用(2026-02-08 補充)
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 🌍 IMO 2025 (66th) 結果 | https://www.imo-official.org/year_info.aspx?year=2025 | HTML | 66 屆 IMO 成績、獎牌分數線 |
| 🌍 IMO 2025 國家排名 | https://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2025 | HTML | 110 國團隊排名 |
2026-02-07 探索紀錄
已驗證可用
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| College Board SAT Percentiles | https://research.collegeboard.org/reports/sat-suite/understanding-scores/sat | HTML | SAT 2025 百分位分數 |
| College Board 2025 Annual Report | https://reports.collegeboard.org/media/pdf/2025-total-group-sat-suite-of-assessments-annual-report.pdf | SAT 年度統計報告 | |
| MAA AMC/AIME Thresholds | https://maa.org/news/2025-26-aime-thresholds-are-now-available/ | HTML | AIME 資格分數線 |
| OECD PISA 2022 Results | https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html | HTML | 國際數學成績比較 |
| IMO Official Results | https://www.imo-official.org/results.aspx | HTML | 國際數學奧林匹亞成績 |
| UKMT Awards Info | https://ukmt.org.uk/senior-challenges/senior-mathematical-challenge-awards | HTML | 英國數學競賽獎項門檻 |
台灣十二年國教課綱 PDF(備份記錄)
| 文件名稱 | URL | 發布單位 | 發布日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校-數學領域 | https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/815/%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B6%B1%E8%A6%81%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E6%9A%A8%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%9E%8B%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E7%AD%89%E5%AD%B8%E6%A0%A1-%E6%95%B8%E5%AD%B8%E9%A0%98%E5%9F%9F.pdf | 國家教育研究院 (NAER) | 2018年6月 | 83頁,PDF-1.5格式,涵蓋國小至高中數學課綱 |
| 十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校—數學領域 | https://www.k12ea.gov.tw/files/class_schema/%E8%AA%B2%E7%B6%B1/12-%E6%95%B8%E5%AD%B8/12-1/%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B6%B1%E8%A6%81%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E6%9A%A8%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%9E%8B%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E7%AD%89%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E2%94%80%E6%95%B8%E5%AD%B8%E9%A0%98%E5%9F%9F.pdf | 教育部國民及學前教育署 (K12EA) | 2018年6月 | 教育部官方版本(與NAER版本內容相同) |
台灣課綱相關 CSV(部分結構化)
| 資料源 | URL | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|
| NAER 影片資料庫 | https://opendata.naer.edu.tw/stvlist20230412.csv | CSV | 含「學習內容」「學習表現」欄位,可篩選數學主題 |
| NAER 數學學術名詞 | https://opendata.naer.edu.tw/學術名詞/國家教育研究院-數學學術名詞.csv | CSV | 英中數學名詞對照 |
| NAER 題庫網 | https://opendata.naer.edu.tw/全國中小學題庫網/examnaer20230412.csv | CSV | 考題資源目錄 |
已確認不可用
| 資料源 | 原因 |
|---|---|
| Common Standards Project API | 頁面僅有 JavaScript,無實際 API 端點可用 |
| 國家教育研究院課綱頁面 | 僅為導航頁,實際課綱在 PDF 檔案中 |
| 台灣課綱 JSON/API | 官方未提供結構化資料,僅 PDF 格式 |
| 均一教育平台 API | 有課綱對應內容但無公開 API |
| LearnMode 學習吧 API | 有課綱對應內容但無公開 API |
已採用(Phase 1 考試題庫)
| 資料源 | 類型 | 對應 Layer | 採用日期 | 檔案大小 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| NuminaMath-CoT | HuggingFace Parquet | numinamath_hf | 2026-02-04 | 162 KB (test) | 86 萬題,含解題步驟 |
| OlympiadBench | HuggingFace Parquet | olympiadbench_hf | 2026-02-04 | 5.8 MB | 數學/物理奧林匹克 |
| qwedsacf/competition_math | HuggingFace Parquet | math_dataset_hf | 2026-02-04 | 4.6 MB | 12,500 競賽數學題 |
| Maxwell-Jia/AIME_2024 | HuggingFace Parquet | amc_github | 2026-02-04 | 36 KB | AIME 2024 題目 |
| AI-MO/aimo-validation-aime | HuggingFace Parquet | amc_github | 2026-02-04 | 255 KB | AIME 2022-2024 |
| DeepStudentLlama/AoPS-Instruct | HuggingFace Parquet | aops_hf | 2026-02-04 | 403 MB | 1M+ 題,MIT 授權 |
| ndavidson/sat-math-chain-of-thought | HuggingFace Parquet | sat_math_hf | 2026-02-04 | 14 MB | SAT 數學含解題步驟 |
| hails/agieval-sat-math | HuggingFace Parquet | sat_math_hf | 2026-02-04 | 56 KB | AGIEval SAT 數學 |
| ikala/tmmluplus | HuggingFace CSV | tmmlu_tw | 2026-02-04 | 5.8 MB | 🇹🇼 台灣 67 科考試(完整) |
| TsukiOwO/TW-GSAT-Chinese | HuggingFace Parquet | gsat_tw | 2026-02-04 | 470 KB | 🇹🇼 台灣學測中文 |
| dmayhem93/agieval-gaokao-mathqa | HuggingFace Parquet | gaokao_cn | 2026-02-04 | 61 KB | 🇨🇳 中國高考數學 |
| TICK666/Basic-Math-Chinese-1M | HuggingFace JSON | math_chinese | 2026-02-04 | 116 MB | 🇨🇳 100 萬中文數學題 |
| Mxode/School-Math-R1-Distil-Chinese-220K | HuggingFace JSONL | math_chinese | 2026-02-04 | 212 MB | 🇨🇳 22 萬學校數學 |
| northwind07/ukmt_senior_2024 | HuggingFace CSV | ukmt_uk | 2026-02-04 | 8.7 KB | 🇬🇧 英國 UKMT 2024 |
| Cotum/MATH-500-french-thoughts | HuggingFace Parquet | math_french | 2026-02-04 | 1.2 MB | 🇫🇷 法文數學 500 題 |
| cais/mmlu | HuggingFace Parquet | mmlu | 2026-02-05 | 51 MB | 🇺🇸 57 學科 MMLU 基準測試 |
| derek-thomas/ScienceQA | HuggingFace Parquet | scienceqa | 2026-02-05 | 624 MB | 🌍 21K 科學問答題(含圖片) |
| open-r1/codeforces | HuggingFace Parquet | codeforces | 2026-02-05 | 2.5 GB | 🌍 10K+ 程式競賽題 |
| BoyuanJackchen/leetcode_free_questions_labeled | HuggingFace Parquet | leetcode | 2026-02-05 | 988 KB | 🌍 LeetCode 免費題 |
| chillies/IELTS-writing-task-2-evaluation | HuggingFace CSV | ielts_writing | 2026-02-05 | 45 MB | 🌍 IELTS 寫作評估資料 |
已採用(舊架構,待遷移)
| 資料源 | 類型 | 對應 Layer | 採用日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| US Common Core — Common Standards Project | JSON API | standards_frameworks | 2026-02-02 | 待確認 API 狀態 |
| US Common Core — GitHub (SirFizX) | JSON files | standards_frameworks | 2026-02-02 | 備用資料源 |
| CEFR — UniversalCEFR | HuggingFace | assessment_benchmarks | 2026-02-02 | 待驗證 |
| PISA — OECD | SAS/SPSS/CSV | peer_benchmarks | 2026-02-02 | Phase 3 |
| TIMSS | Data files | peer_benchmarks | 2026-02-02 | Phase 3 |
| Google Classroom API | JSON API | platform_records | 2026-02-02 | Phase 3,需 OAuth |
評估中
| 資料源 | 類型 | URL | 格式 | 發現日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 data.gov.tw 教育類 | 開放資料 | https://data.gov.tw/ | Various | 2026-02-02 | 待挖掘 |
| 均一平台 open data | 學習平台 | https://www.junyiacademy.org/open-data-iot | Unknown | 2026-02-02 | 需驗證 API |
| CEFR-J 詞彙/語法 | GitHub | https://github.com/openlanguageprofiles/olp-en-cefrj | CSV/JSON | 2026-02-02 | 可作為 L2 補充 |
| Canvas LMS API | 學習平台 | https://canvas.instructure.com/doc/api/ | JSON API | 2026-02-02 | 需 OAuth |
已排除
| 資料源 | 排除原因 | 排除日期 |
|---|---|---|
| Khan Academy API | 2020/7/1 官方停用 | 2026-02-02 |
| IB Curriculum | 專有授權,需 IB World School 資格 | 2026-02-02 |
| APCS 台灣 | 無結構化 API,只有 PDF | 2026-02-02 |
| lmms-lab/OpenSAT | 資料集不存在(OpenSAT 是衛星圖像資料) | 2026-02-04 |
| jeggers/SAT-Math | 無法存取,可能已移除 | 2026-02-04 |
| bigdata-pw/aops | gated dataset,需要 HF 認證 | 2026-02-04 |
| ryanrudes/amc | 只有 PNG 圖片,無結構化 JSON | 2026-02-04 |
| hendrycks/competition_math | 需要認證才能下載 | 2026-02-04 |