台灣國中八年級數學技能標準
對應台灣十二年國教課綱 - 第四學習階段(7-9年級)
資料來源
本報告的所有內容來自:
課程架構說明
台灣十二年國教數學領域在國中階段的學習內容分為:
- N(數與量)
- S(空間與形狀)
- G(坐標幾何)
- A(代數)- 由國小的「關係」(R) 發展而來
- F(函數)- 由國小的「關係」(R) 發展而來
- D(資料與不確定性)
第四學習階段(7-9年級)在八年級的重點:
- 代數方面:熟練乘法公式與因式分解,開始學習一元二次方程式
- 幾何方面:學習畢氏定理、平行與相似的性質
- 函數方面:理解一次函數及其圖形
學習內容標準
一、數與量(Number and Quantity)
| 學習內容 | 說明 |
| N-8-1 平方根與近似值 | 理解平方根的意義,能計算平方根的近似值 |
| N-8-2 根式運算 | 能進行根號的化簡與運算 |
| N-8-3 十分逼近法 | 利用十分逼近法求平方根的近似值 |
二、代數(Algebra)
| 學習內容 | 說明 |
| A-8-1 等量公理 | 理解等量公理,能解一元一次不等式 |
| A-8-2 乘法公式 | 熟練和的平方、差的平方、平方差公式 |
| A-8-3 多項式乘法 | 能進行多項式的乘法運算 |
| A-8-4 因式分解 | 能使用提公因式、乘法公式、十字交乘法進行因式分解 |
| A-8-5 一元二次方程式 | 能用因式分解法、配方法、公式解求解一元二次方程式 |
| A-8-6 應用問題 | 能列式並解決與一元二次方程式相關的應用問題 |
三、幾何(Space and Shape)
| 學習內容 | 說明 |
| S-8-1 畢氏定理 | 理解並能應用畢氏定理解決問題 |
| S-8-2 直角坐標平面 | 能在直角坐標平面上描繪點的位置 |
| S-8-3 平行線性質 | 理解平行線的性質(同位角、內錯角、同側內角) |
| S-8-4 三角形內角和 | 證明並應用三角形內角和為180度 |
| S-8-5 多邊形內角和 | 能計算多邊形的內角和與外角和 |
| S-8-6 尺規作圖 | 能使用尺規作圖完成基本幾何作圖 |
四、坐標幾何(Coordinate Geometry)
| 學習內容 | 說明 |
| G-8-1 直角坐標系 | 能在直角坐標平面上標示點的坐標 |
| G-8-2 一次函數圖形 | 能繪製一次函數的圖形 |
五、函數(Functions)
| 學習內容 | 說明 |
| F-8-1 一次函數 | 理解一次函數 y = ax + b 的意義 |
| F-8-2 斜率 | 理解斜率的意義,能計算直線的斜率 |
| F-8-3 函數圖形 | 能繪製並判讀一次函數的圖形 |
六、資料與不確定性(Data and Uncertainty)
| 學習內容 | 說明 |
| D-8-1 統計圖表 | 能報讀各種統計圖表(直方圖、折線圖、圓形圖) |
| D-8-2 資料分析 | 能計算平均數、中位數、眾數 |
| D-8-3 機率概念 | 理解機率的基本概念 |
與美國 Common Core Grade 8 的對應
| 台灣課綱 | 美國 Common Core | 相似度 |
| 平方根與根式 | 8.NS.A.1-2 (Irrational numbers) | 高度相似 |
| 乘法公式與因式分解 | 部分對應 8.EE.A (Exponents) | 部分相似 |
| 一元二次方程式 | 不在 Grade 8(在 Algebra I) | 台灣較早教授 |
| 畢氏定理 | 8.G.B.6-8 (Pythagorean Theorem) | 高度相似 |
| 一次函數 | 8.F.A.1-3 (Linear functions) | 高度相似 |
| 平行線性質 | 8.G.A.5 (Parallel lines) | 高度相似 |
比較說明:台灣八年級課程與美國 Common Core Grade 8 有以下特點:
- 台灣在代數方面較為深入,八年級已教授一元二次方程式(美國通常在高中代數課程)
- 兩者在幾何(畢氏定理、平行線)和函數(一次函數)方面高度一致
- 台灣更強調乘法公式和因式分解的技巧
- 美國更強調統計與機率的應用
與新加坡 Secondary 2 的對應
| 台灣課綱 | 新加坡課綱 | 相似度 |
| 乘法公式與因式分解 | Algebraic expressions and formulae | 高度相似 |
| 一元二次方程式 | Quadratic equations | 高度相似 |
| 畢氏定理 | Pythagoras’ theorem | 高度相似 |
| 相似形 | Congruence and similarity | 相似 |
本報告由學生學習地圖系統產生 資料來源:台灣教育部十二年國民基本教育課程綱要